<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog de Samuel BlanchardBlog de Samuel Blanchard</title>
	<atom:link href="http://blog.naviso.fr/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.naviso.fr/wordpress</link>
	<description>Développement en Silverlight, WPF,Windows Phone et Window Store App.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2012 13:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur WriteableBitmap dans Windows Phone pour débutants et confirmés. par Samuel Blanchard</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1648&#038;cpage=1#comment-1566</link>
		<dc:creator>Samuel Blanchard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 13:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1648#comment-1566</guid>
		<description><![CDATA[En fait &#124; et + donne la même chose dans ce cas :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait | et + donne la même chose dans ce cas <img src='http://blog.naviso.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WriteableBitmap dans Windows Phone pour débutants et confirmés. par Cr360</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1648&#038;cpage=1#comment-1564</link>
		<dc:creator>Cr360</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1648#comment-1564</guid>
		<description><![CDATA[&quot;int color = a &lt;&lt; 24 + r &lt;&lt; 16 + g &lt;&lt; 8 + b;&quot;
Petit erreur d&#039;opérateur ? Le &quot;+&quot; ne devrait pas être &quot;&#124;&quot; par hasard :) ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;int color = a &lt;&lt; 24 + r &lt;&lt; 16 + g &lt;&lt; 8 + b;&quot;<br />
Petit erreur d&#039;opérateur ? Le &quot;+&quot; ne devrait pas être &quot;|&quot; par hasard <img src='http://blog.naviso.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WP8 : Booster vos apps C# avec C++/CX ! par Samuel Blanchard</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1632&#038;cpage=1#comment-1563</link>
		<dc:creator>Samuel Blanchard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 21:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1632#comment-1563</guid>
		<description><![CDATA[Petite boulette corrigée Xavier :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite boulette corrigée Xavier <img src='http://blog.naviso.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WP8 : Booster vos apps C# avec C++/CX ! par Xavier VANNESTE</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1632&#038;cpage=1#comment-1562</link>
		<dc:creator>Xavier VANNESTE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 19:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1632#comment-1562</guid>
		<description><![CDATA[Cool l&#039;article :) même si la deuxième capture d&#039;écran ressemble étrangement a la première ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool l&rsquo;article <img src='http://blog.naviso.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  même si la deuxième capture d&rsquo;écran ressemble étrangement a la première <img src='http://blog.naviso.fr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Controler la page HTML de son WebBrowser en WP7 par Olivier</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=411&#038;cpage=1#comment-1560</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=411#comment-1560</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ta source et merci à Gabriel également pour le Click.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ta source et merci à Gabriel également pour le Click.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MediaQueries allégé pour Silverlight par [Silverlight] Ce qu’il faut retenir de la semaine du 16/05/2011 &#124; Aymeric&#039;s blog</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=776&#038;cpage=1#comment-1552</link>
		<dc:creator>[Silverlight] Ce qu’il faut retenir de la semaine du 16/05/2011 &#124; Aymeric&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 16:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=776#comment-1552</guid>
		<description><![CDATA[[...] MediaQueries allégé pour Silverlight par Samuel Blanchard [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MediaQueries allégé pour Silverlight par Samuel Blanchard [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un trait pour commander ! par Adriano</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1488&#038;cpage=1#comment-1549</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1488#comment-1549</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est souvent en faisant tester l&#039;app pour la première fois qu&#039;on voit un million de petits détails qu&#039;on doit changer. Mais c&#039;est ainsi que l&#039;app devient vraiment intuitive à naviguer!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est souvent en faisant tester l&rsquo;app pour la première fois qu&rsquo;on voit un million de petits détails qu&rsquo;on doit changer. Mais c&rsquo;est ainsi que l&rsquo;app devient vraiment intuitive à naviguer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Problème d&#8217;ajout de xap dans le store (savePageData) ? par Adriano</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1564&#038;cpage=1#comment-1548</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1564#comment-1548</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai choisi l&#039;option d&#039;éffacer automatiquement le cache du naviguateur après chaque usage, ainsi, plus de problèmes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai choisi l&rsquo;option d&rsquo;éffacer automatiquement le cache du naviguateur après chaque usage, ainsi, plus de problèmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tester son application Windows Phone internationalisée par Adriano</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1552&#038;cpage=1#comment-1547</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 16:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1552#comment-1547</guid>
		<description><![CDATA[Ah, merci bien! Magyar, je savais encore, mais entre le chinois et le coréen, je suis complètement perdu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, merci bien! Magyar, je savais encore, mais entre le chinois et le coréen, je suis complètement perdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mes items de ListBox où je veux ! par onesiphore</title>
		<link>http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1508&#038;cpage=1#comment-1541</link>
		<dc:creator>onesiphore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naviso.fr/wordpress/?p=1508#comment-1541</guid>
		<description><![CDATA[Thanks you]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
